이용안내

국제배송요율

웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) 일반 실버 골드
~ 1.00 5,000 원 5,000 원 5,000 원
~ 1.50 5,600 원 5,600 원 5,600 원
~ 2.00 6,200 원 6,200 원 6,200 원
~ 2.50 6,800 원 6,800 원 6,800 원
~ 3.00 7,400 원 7,400 원 7,400 원
~ 3.50 8,000 원 8,000 원 8,000 원
~ 4.00 8,600 원 8,600 원 8,600 원
~ 4.50 9,200 원 9,200 원 9,200 원
~ 5.00 9,800 원 9,800 원 9,800 원
~ 5.50 10,400 원 10,400 원 10,400 원
~ 6.00 11,000 원 11,000 원 11,000 원
~ 6.50 11,600 원 11,600 원 11,600 원
~ 7.00 12,200 원 12,200 원 12,200 원
~ 7.50 12,800 원 12,800 원 12,800 원
~ 8.00 13,400 원 13,400 원 13,400 원
~ 8.50 14,000 원 14,000 원 14,000 원
~ 9.00 14,600 원 14,600 원 14,600 원
~ 9.50 15,200 원 15,200 원 15,200 원
~ 10.00 15,800 원 15,800 원 15,800 원
~ 10.50 16,400 원 16,400 원 16,400 원
~ 11.00 17,000 원 17,000 원 17,000 원
~ 11.50 17,600 원 17,600 원 17,600 원
~ 12.00 18,200 원 18,200 원 18,200 원
~ 12.50 18,800 원 18,800 원 18,800 원
~ 13.00 19,400 원 19,400 원 19,400 원
~ 13.50 20,000 원 20,000 원 20,000 원
~ 14.00 20,600 원 20,600 원 20,600 원
~ 14.50 21,200 원 21,200 원 21,200 원
~ 15.00 21,800 원 21,800 원 21,800 원
~ 15.50 22,400 원 22,400 원 22,400 원
~ 16.00 23,000 원 23,000 원 23,000 원
~ 16.50 23,600 원 23,600 원 23,600 원
~ 17.00 24,200 원 24,200 원 24,200 원
~ 17.50 24,800 원 24,800 원 24,800 원
~ 18.00 25,400 원 25,400 원 25,400 원
~ 18.50 26,000 원 26,000 원 26,000 원
~ 19.00 26,600 원 26,600 원 26,600 원
~ 19.50 27,200 원 27,200 원 27,200 원
~ 20.00 27,800 원 27,800 원 27,800 원
~ 20.50 28,400 원 28,400 원 28,400 원
~ 21.00 29,000 원 29,000 원 29,000 원
~ 21.50 29,600 원 29,600 원 29,600 원
~ 22.00 30,200 원 30,200 원 30,200 원
~ 22.50 30,800 원 30,800 원 30,800 원
~ 23.00 31,400 원 31,400 원 31,400 원
~ 23.50 32,000 원 32,000 원 32,000 원
~ 24.00 32,600 원 32,600 원 32,600 원
~ 24.50 33,200 원 33,200 원 33,200 원
~ 25.00 33,800 원 33,800 원 33,800 원
~ 25.50 34,400 원 34,400 원 34,400 원
~ 26.00 35,000 원 35,000 원 35,000 원
~ 26.50 35,600 원 35,600 원 35,600 원
~ 27.00 36,200 원 36,200 원 36,200 원
~ 27.50 36,800 원 36,800 원 36,800 원
~ 28.00 37,400 원 37,400 원 37,400 원
~ 28.50 38,000 원 38,000 원 38,000 원
~ 29.00 38,600 원 38,600 원 38,600 원
~ 29.50 39,200 원 39,200 원 39,200 원
~ 30.00 39,800 원 39,800 원 39,800 원
~ 30.50 40,400 원 40,400 원 40,400 원
~ 31.00 41,000 원 41,000 원 41,000 원
~ 31.50 41,600 원 41,600 원 41,600 원
~ 32.00 42,200 원 42,200 원 42,200 원
~ 32.50 42,800 원 42,800 원 42,800 원
~ 33.00 43,400 원 43,400 원 43,400 원
~ 33.50 44,000 원 44,000 원 44,000 원
~ 34.00 44,600 원 44,600 원 44,600 원
~ 34.50 45,200 원 45,200 원 45,200 원
~ 35.00 45,800 원 45,800 원 45,800 원
~ 35.50 46,400 원 46,400 원 46,400 원
~ 36.00 47,000 원 47,000 원 47,000 원
~ 36.50 47,600 원 47,600 원 47,600 원
~ 37.00 48,200 원 48,200 원 48,200 원
~ 37.50 48,800 원 48,800 원 48,800 원
~ 38.00 49,400 원 49,400 원 49,400 원
~ 38.50 50,000 원 50,000 원 50,000 원
~ 39.00 50,600 원 50,600 원 50,600 원
~ 39.50 51,200 원 51,200 원 51,200 원
~ 40.00 51,800 원 51,800 원 51,800 원
~ 40.50 52,400 원 52,400 원 52,400 원
~ 41.00 53,000 원 53,000 원 53,000 원
~ 41.50 53,600 원 53,600 원 53,600 원
~ 42.00 54,200 원 54,200 원 54,200 원
~ 42.50 54,800 원 54,800 원 54,800 원
~ 43.00 55,400 원 55,400 원 55,400 원
~ 43.50 56,000 원 56,000 원 56,000 원
~ 44.00 56,600 원 56,600 원 56,600 원
~ 44.50 57,200 원 57,200 원 57,200 원
~ 45.00 57,800 원 57,800 원 57,800 원
~ 45.50 58,400 원 58,400 원 58,400 원
~ 46.00 59,000 원 59,000 원 59,000 원
~ 46.50 59,600 원 59,600 원 59,600 원
~ 47.00 60,200 원 60,200 원 60,200 원
~ 47.50 60,800 원 60,800 원 60,800 원
~ 48.00 61,400 원 61,400 원 61,400 원
~ 48.50 62,000 원 62,000 원 62,000 원
~ 49.00 62,600 원 62,600 원 62,600 원
~ 49.50 63,200 원 63,200 원 63,200 원
~ 50.00 63,800 원 63,800 원 63,800 원
~ 50.50 64,400 원 64,400 원 64,400 원
~ 51.00 65,000 원 65,000 원 65,000 원
~ 51.50 65,600 원 65,600 원 65,600 원
~ 52.00 66,200 원 66,200 원 66,200 원
~ 52.50 66,800 원 66,800 원 66,800 원
~ 53.00 67,400 원 67,400 원 67,400 원
~ 53.50 68,000 원 68,000 원 68,000 원
~ 54.00 68,600 원 68,600 원 68,600 원
~ 54.50 69,200 원 69,200 원 69,200 원
~ 55.00 69,800 원 69,800 원 69,800 원
~ 55.50 70,400 원 70,400 원 70,400 원
~ 56.00 71,000 원 71,000 원 71,000 원
~ 56.50 71,600 원 71,600 원 71,600 원
~ 57.00 72,200 원 72,200 원 72,200 원
~ 57.50 72,800 원 72,800 원 72,800 원
~ 58.00 73,400 원 73,400 원 73,400 원
~ 58.50 74,000 원 74,000 원 74,000 원
~ 59.00 74,600 원 74,600 원 74,600 원
~ 59.50 75,200 원 75,200 원 75,200 원
~ 60.00 75,800 원 75,800 원 75,800 원
~ 60.50 76,400 원 76,400 원 76,400 원
~ 61.00 77,000 원 77,000 원 77,000 원
~ 61.50 77,600 원 77,600 원 77,600 원
~ 62.00 78,200 원 78,200 원 78,200 원
~ 62.50 78,800 원 78,800 원 78,800 원
~ 63.00 79,400 원 79,400 원 79,400 원
~ 63.50 80,000 원 80,000 원 80,000 원
~ 64.00 80,600 원 80,600 원 80,600 원
~ 64.50 81,200 원 81,200 원 81,200 원
~ 65.00 81,800 원 81,800 원 81,800 원
~ 65.50 82,400 원 82,400 원 82,400 원
~ 66.00 83,000 원 83,000 원 83,000 원
~ 66.50 83,600 원 83,600 원 83,600 원
~ 67.00 84,200 원 84,200 원 84,200 원
~ 67.50 84,800 원 84,800 원 84,800 원
~ 68.00 85,400 원 85,400 원 85,400 원
~ 68.50 86,000 원 86,000 원 86,000 원
~ 69.00 86,600 원 86,600 원 86,600 원
~ 69.50 87,200 원 87,200 원 87,200 원
~ 70.00 87,800 원 87,800 원 87,800 원
~ 70.50 88,400 원 88,400 원 88,400 원
~ 71.00 89,000 원 89,000 원 89,000 원
~ 71.50 89,600 원 89,600 원 89,600 원
~ 72.00 90,200 원 90,200 원 90,200 원
~ 72.50 90,800 원 90,800 원 90,800 원
~ 73.00 91,400 원 91,400 원 91,400 원
~ 73.50 92,000 원 92,000 원 92,000 원
~ 74.00 92,600 원 92,600 원 92,600 원
~ 74.50 93,200 원 93,200 원 93,200 원
~ 75.00 93,800 원 93,800 원 93,800 원
~ 75.50 94,400 원 94,400 원 94,400 원
~ 76.00 95,000 원 95,000 원 95,000 원
~ 76.50 95,600 원 95,600 원 95,600 원
~ 77.00 96,200 원 96,200 원 96,200 원
~ 77.50 96,800 원 96,800 원 96,800 원
~ 78.00 97,400 원 97,400 원 97,400 원
~ 78.50 98,000 원 98,000 원 98,000 원
~ 79.00 98,600 원 98,600 원 98,600 원
~ 79.50 99,200 원 99,200 원 99,200 원
~ 80.00 99,800 원 99,800 원 99,800 원
~ 80.50 100,400 원 100,400 원 100,400 원
~ 81.00 101,000 원 101,000 원 101,000 원
~ 81.50 101,600 원 101,600 원 101,600 원
~ 82.00 102,200 원 102,200 원 102,200 원
~ 82.50 102,800 원 102,800 원 102,800 원
~ 83.00 103,400 원 103,400 원 103,400 원
~ 83.50 104,000 원 104,000 원 104,000 원
~ 84.00 104,600 원 104,600 원 104,600 원
~ 84.50 105,200 원 105,200 원 105,200 원
~ 85.00 105,800 원 105,800 원 105,800 원
~ 85.50 106,400 원 106,400 원 106,400 원
~ 86.00 107,000 원 107,000 원 107,000 원
~ 86.50 107,600 원 107,600 원 107,600 원
~ 87.00 108,200 원 108,200 원 108,200 원
~ 87.50 108,800 원 108,800 원 108,800 원
~ 88.00 109,400 원 109,400 원 109,400 원
~ 88.50 110,000 원 110,000 원 110,000 원
~ 89.00 110,600 원 110,600 원 110,600 원
~ 89.50 111,200 원 111,200 원 111,200 원
~ 90.00 111,800 원 111,800 원 111,800 원
~ 90.50 112,400 원 112,400 원 112,400 원
~ 91.00 113,000 원 113,000 원 113,000 원
~ 91.50 113,600 원 113,600 원 113,600 원
~ 92.00 114,200 원 114,200 원 114,200 원
~ 92.50 114,800 원 114,800 원 114,800 원
~ 93.00 115,400 원 115,400 원 115,400 원
~ 93.50 116,000 원 116,000 원 116,000 원
~ 94.00 116,600 원 116,600 원 116,600 원
~ 94.50 117,200 원 117,200 원 117,200 원
~ 95.00 117,800 원 117,800 원 117,800 원
~ 95.50 118,400 원 118,400 원 118,400 원
~ 96.00 119,000 원 119,000 원 119,000 원
~ 96.50 119,600 원 119,600 원 119,600 원
~ 97.00 120,200 원 120,200 원 120,200 원
~ 97.50 120,800 원 120,800 원 120,800 원
~ 98.00 121,400 원 121,400 원 121,400 원
~ 98.50 122,000 원 122,000 원 122,000 원
~ 99.00 122,600 원 122,600 원 122,600 원
~ 99.50 123,200 원 123,200 원 123,200 원
~ 100.00 123,800 원 123,800 원 123,800 원
~ 100.50 124,400 원 124,400 원 124,400 원
~ 101.00 125,000 원 125,000 원 125,000 원
~ 101.50 125,600 원 125,600 원 125,600 원
~ 102.00 126,200 원 126,200 원 126,200 원
~ 102.50 126,800 원 126,800 원 126,800 원
~ 103.00 127,400 원 127,400 원 127,400 원
~ 103.50 128,000 원 128,000 원 128,000 원
~ 104.00 128,600 원 128,600 원 128,600 원
~ 104.50 129,200 원 129,200 원 129,200 원
~ 105.00 129,800 원 129,800 원 129,800 원
~ 105.50 130,400 원 130,400 원 130,400 원
~ 106.00 131,000 원 131,000 원 131,000 원
~ 106.50 131,600 원 131,600 원 131,600 원
~ 107.00 132,200 원 132,200 원 132,200 원
~ 107.50 132,800 원 132,800 원 132,800 원
~ 108.00 133,400 원 133,400 원 133,400 원
~ 108.50 134,000 원 134,000 원 134,000 원
~ 109.00 134,600 원 134,600 원 134,600 원
~ 109.50 135,200 원 135,200 원 135,200 원
~ 110.00 135,800 원 135,800 원 135,800 원
~ 110.50 136,400 원 136,400 원 136,400 원
~ 111.00 137,000 원 137,000 원 137,000 원
~ 111.50 137,600 원 137,600 원 137,600 원
~ 112.00 138,200 원 138,200 원 138,200 원
~ 112.50 138,800 원 138,800 원 138,800 원
~ 113.00 139,400 원 139,400 원 139,400 원
~ 113.50 140,000 원 140,000 원 140,000 원
~ 114.00 140,600 원 140,600 원 140,600 원
~ 114.50 141,200 원 141,200 원 141,200 원
~ 115.00 141,800 원 141,800 원 141,800 원
~ 115.50 142,400 원 142,400 원 142,400 원
~ 116.00 143,000 원 143,000 원 143,000 원
~ 116.50 143,600 원 143,600 원 143,600 원
~ 117.00 144,200 원 144,200 원 144,200 원
~ 117.50 144,800 원 144,800 원 144,800 원
~ 118.00 145,400 원 145,400 원 145,400 원
~ 118.50 146,000 원 146,000 원 146,000 원
~ 119.00 146,600 원 146,600 원 146,600 원
~ 119.50 147,200 원 147,200 원 147,200 원
~ 120.00 147,800 원 147,800 원 147,800 원
~ 120.50 148,400 원 148,400 원 148,400 원
~ 121.00 149,000 원 149,000 원 149,000 원
~ 121.50 149,600 원 149,600 원 149,600 원
~ 122.00 150,200 원 150,200 원 150,200 원
~ 122.50 150,800 원 150,800 원 150,800 원
~ 123.00 151,400 원 151,400 원 151,400 원
~ 123.50 152,000 원 152,000 원 152,000 원
~ 124.00 152,600 원 152,600 원 152,600 원
~ 124.50 153,200 원 153,200 원 153,200 원
~ 125.00 153,800 원 153,800 원 153,800 원
~ 125.50 154,400 원 154,400 원 154,400 원
~ 126.00 155,000 원 155,000 원 155,000 원
~ 126.50 155,600 원 155,600 원 155,600 원
~ 127.00 156,200 원 156,200 원 156,200 원
~ 127.50 156,800 원 156,800 원 156,800 원
~ 128.00 157,400 원 157,400 원 157,400 원
~ 128.50 158,000 원 158,000 원 158,000 원
~ 129.00 158,600 원 158,600 원 158,600 원
~ 129.50 159,200 원 159,200 원 159,200 원
~ 130.00 159,800 원 159,800 원 159,800 원
~ 130.50 160,400 원 160,400 원 160,400 원
~ 131.00 161,000 원 161,000 원 161,000 원
~ 131.50 161,600 원 161,600 원 161,600 원
~ 132.00 162,200 원 162,200 원 162,200 원
~ 132.50 162,800 원 162,800 원 162,800 원
~ 133.00 163,400 원 163,400 원 163,400 원
~ 133.50 164,000 원 164,000 원 164,000 원
~ 134.00 164,600 원 164,600 원 164,600 원
~ 134.50 165,200 원 165,200 원 165,200 원
~ 135.00 165,800 원 165,800 원 165,800 원
~ 135.50 166,400 원 166,400 원 166,400 원
~ 136.00 167,000 원 167,000 원 167,000 원
~ 136.50 167,600 원 167,600 원 167,600 원
~ 137.00 168,200 원 168,200 원 168,200 원
~ 137.50 168,800 원 168,800 원 168,800 원
~ 138.00 169,400 원 169,400 원 169,400 원
~ 138.50 170,000 원 170,000 원 170,000 원
~ 139.00 170,600 원 170,600 원 170,600 원
~ 139.50 171,200 원 171,200 원 171,200 원
~ 140.00 171,800 원 171,800 원 171,800 원
~ 140.50 172,400 원 172,400 원 172,400 원
~ 141.00 173,000 원 173,000 원 173,000 원
~ 141.50 173,600 원 173,600 원 173,600 원
~ 142.00 174,200 원 174,200 원 174,200 원
~ 142.50 174,800 원 174,800 원 174,800 원
~ 143.00 175,400 원 175,400 원 175,400 원
~ 143.50 176,000 원 176,000 원 176,000 원
~ 144.00 176,600 원 176,600 원 176,600 원
~ 144.50 177,200 원 177,200 원 177,200 원
~ 145.00 177,800 원 177,800 원 177,800 원
~ 145.50 178,400 원 178,400 원 178,400 원
~ 146.00 179,000 원 179,000 원 179,000 원
~ 146.50 179,600 원 179,600 원 179,600 원
~ 147.00 180,200 원 180,200 원 180,200 원
~ 147.50 180,800 원 180,800 원 180,800 원
~ 148.00 181,400 원 181,400 원 181,400 원
~ 148.50 182,000 원 182,000 원 182,000 원
~ 149.00 182,600 원 182,600 원 182,600 원
~ 149.50 183,200 원 183,200 원 183,200 원
~ 150.00 183,800 원 183,800 원 183,800 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
  • 이용약관 개인정보보호정책 고객센터
  • 상호: 에스디 SDTRADE     대표: HONG MIN    사업자등록번호: 368-29-01736     통신판매신고번호: 제 2024-인천부평-0807호    개인정보담당자: HONG MIN     주소: 인천광역시 부평구 장제로 48, 1203호
  • SDTRADE는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.